Tarifs CRM Freelance
Le CRM tout-en-un des freelances et TPE.
Simple, sans engagement.
Relances automatiques, devis, facturation et score IA dans un seul outil.
14 jours gratuits sur tous les plans. Annulation en 1 clic.
Starter
Freelances & indépendants.
- 1 utilisateur
- 5 clients
- 10 factures / mois
- 10 devis / mois
- Support email
Pro
PME et agences.
- 5 utilisateurs
- Clients illimités
- Factures illimitées
- Devis illimités
- Relances automatiques
- Comptabilité + connexion bancaire
- Gestion d'équipe & rôles
- API access + Webhooks
- Support prioritaire
Business
Équipes en croissance.
- 15 utilisateurs
- Clients illimités
- Factures illimitées
- Devis illimités
- Relances automatiques
- Comptabilité + connexion bancaire
- Gestion d'équipe & rôles
- Facturation e-invoicing
- Branding personnalisé
- API access + Webhooks
- Support prioritaire
Comparatif complet
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Limites & stockage | |||
| Utilisateurs | 1 | 5 | 15 |
| Clients actifs | 5 | Illimité | Illimité |
| Leads actifs | 10 | Illimité | Illimité |
| Projets | 3 | Illimité | Illimité |
| Factures / mois | 10 | Illimité | Illimité |
| Devis / mois | 10 | Illimité | Illimité |
| Crédits enrichissement | 50 | 200 | Illimité |
| Stockage (Mo) | 2048 | 10480 | Illimité |
| Leads & prospection | |||
| Prospection Sirene / INSEE | |||
| Pipeline kanban | |||
| Rapports & analytics | |||
| Alertes IA quotidiennes | |||
| Rapport hebdomadaire | |||
| Devis & facturation | |||
| Devis en ligne | |||
| Factures & acomptes | |||
| Relances automatiques | |||
| E-invoicing Factur-X 2026 | |||
| Branding personnalisé | |||
| Projets & tâches | |||
| Gestion de projets | |||
| Vue Gantt / Timeline | |||
| Sprints | |||
| Tâches & sous-tâches | |||
| Comptabilité | |||
| Comptabilité | |||
| Notes de frais | |||
| Déclarations de TVA | |||
| Connexion bancaire | |||
| Rapprochement bancaire | |||
| Export FEC | |||
| Exercice fiscal | |||
| Pennylane / Tiime / QuickBooks | |||
| Équipe & accès | |||
| Gestion d'équipe | |||
| Invitations membres | |||
| Rôles & permissions | |||
| Portail sous-traitants | |||
| API & intégrations | |||
| Accès API REST | |||
| Webhooks sortants | |||
| Sécurité & Enterprise | |||
| SSO SAML | |||
| SCIM (provisioning) | |||
| Infrastructure dédiée | |||
| Audit logs avancés | |||
| SLA garanti | |||
| Support | |||
| Support email | |||
| Support prioritaire | |||
| Onboarding dédié | |||
| Support dédié 24/7 | |||
Questions sur les tarifs
Oui. Vous pouvez passer à un plan supérieur ou inférieur à tout moment depuis vos paramètres. Le changement prend effet immédiatement et le montant est calculé au prorata.
À l'issue de l'essai, vous choisissez un plan payant ou votre compte passe automatiquement en mode lecture seule. Vos données restent intactes et accessibles.
Les deux. En mensuel, vous payez mois par mois sans engagement. En annuel, vous bénéficiez de 20% de réduction et payez en une fois pour l'année.
Prêt à reprendre le contrôle ?
Prêt en 5 minutes.
Du premier contact au paiement.
Compte créé. Premiers contacts importés. Premier devis envoyé. Le tout aujourd'hui. Sans configuration.
14 jours gratuits · Sans CB · Résiliable à tout moment